Totaal Stage 1 + 2 (Genormaliseerd, 50%) | Interne Jury (25%) | Externe Jury (25%) | Plaats | |
homer@UniKoblenz | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 1 |
Tech United | 0.46 | 0.86 | 0.70 | 2 |
Golem | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 3 |
ToBI - Team of Bielefeld | 0.36 | 0.90 | 0.66 | 4 |
Stage 1
Speech & Person | Poster | GPSR | Help Me Carry | Storing Groceries | Totaal | |
homer@UniKoblenz | 140 | 33 | 103 | 13 | 0 | 289 |
Tech United | 98 | 33 | 8 | 28 | 4 | 171 |
ToBI - Team of Bielefeld | 78 | 36 | 16 | 30 | 0 | 160 |
Golem | 75 | 33 | 20 | 28 | 3 | 159 |
Serious Cybernetics Corporation | 20 | 31 | - | - | 0 | 51 |
LiU@HomeWreckers | - | 33 | - | - | - | 33 |
b-it-bots | 0 | 29 | - | - | 0 | 29 |
IRSA | - | - | - | - | - | 0 |
Stage 2
Stage 1 | Restaurant | EEGPSR | Set a table | Open Challenge | Totaal | |
homer@UniKoblenz | 289 | 85 | 20 | 130 | 130 | 634 |
Tech United | 171 | 50 | 0 | 10 | 63 | 294 |
Golem | 159 | 10 | 0 | 10 | 70 | 249 |
ToBI - Team of Bielefeld | 160 | 0 | 0 | - | 67 | 227 |
Serious Cybernetics Corporation | 51 | 10 | - | - | 48 | 109 |
LiU@HomeWreckers | 33 | - | - | - | - | 33 |
b-it-bots | 29 | - | - | - | - | 29 |
IRSA | - | - | - | - | - | - |