Tussenstand na Stage 1
Poster | Speech & Person | Storing Groceries | Help Me Carry | GPSR | Stage 1 | Rank | |
homer | 40 | 142,5 | 35 | 13 | 30 | 260.5 | 1 |
Pumas | 30,63 | 77,5 | 17,5 | 65 | 49 | 239.63 | 2 |
SocRob | 39,38 | 65 | 17,5 | 65 | 35 | 221.88 | 3 |
Tech United | 38,75 | 87,5 | 35 | 25 | 43 | 221.25 | 4 |
Happy Robot | 34,38 | 52,5 | 17,5 | 5 | 5 | 114.38 | 5 |
Walking Machine | 31,25 | 15 | 10 | 5 | 61.25 | 6 | |
RoboFei | 32,50 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 41.00 | 7 |
Maximum | 50 | 200 | 235 | 200 | 250 |
Tussenstand na Stage 2
Stage 1 | Open Challenge | P&G | Restaurant | EE-GPSR | Stage 2 | Rank | |
homer | 261 | 125 | 0 | 125 | 28 | 539 | 1 |
Pumas | 240 | 99 | 0 | 125 | 35 | 499 | 2 |
Tech United | 221 | 96 | 0 | 75 | 70 | 462 | 3 |
SocRob | 222 | 79 | - | - | 5 | 306 | 4 |
Maximum | 935 | 250 | 350 | 285 | 300 | 2120 |
Wedstrijdschema @Home WK 2018
18 juni 2018
Tijd (NL) | Tijd (CAN) | Challenge | Score |
15.00 | 9.00 | Speech and Person Recognition | 87,5 |
19.00 | 13.00 | Help me carry | 25 |
23.30 | 17.30 | Storing Groceries | 35 |
19 juni 2018
Tijd (NL) | Tijd (CAN) | Challenge | Score |
15.00 | 9.00 | GPSR (Run 1) | - |
17.00 | 11.00 | GPSR (Run 2) | - |
19.00 | 13.00 | GPSR (Run 3) | - |
22.30 | 16.30 | GPSR (Run 4) | 43 |
20 juni 2018
Tijd (NL) | Tijd (CAN) | Challenge | Score |
15.00 | 9.00 | Restaurant | 75 |
20.00 | 14.00 | EEGPSR | 50 |
23.00 | 17.00 | P&G | 0 |
21 juni 2018
Tijd (NL) | Tijd (CAN) | Challenge | Score |
16.00 | 10.00 | Bronze Cup | 3de plaats |
18.00 | 12.00 | Finals | - |